Your cart is currently empty!
Compatible with 50mm strut clamp vehicles, lowers 35-65mm, galvanized steel, height adjustable with hook wrench, max axle load: front 1,090 kg, rear 1,050 kg, boosts driving fun affordably. Delivery: 2-4 days.
The FK coilover suspension is the ideal option for those looking to enhance their vehicle’s performance:
Effortless and customizable height adjustment within the tested range
Sporty and firm ride for an exhilarating experience
Top-notch quality ensures durability over time
Enhanced driving enjoyment with superior cornering capabilities
Complete installation solution ready to go
Perfectly tuned FK quality sports dampers
1x FK coilover kit
1x hook wrench
Vehicle Manufacturer: Seat
Vehicle Models: Leon (5F_), Leon SC (5F5), Leon (5F1)
Admission: With parts certificate
Lowering: Approximately 35 to 65 mm
Materials: Steel
Variant: AK Street coilover kit
Adjustability: Not adjustable in hardness
Article Group: Chassis tuning
Max. Front Axle Load: 1090 kg
Max. Rear Axle Load: 1050 kg
HSN | TSN | Manufacturer | Vehicle model | Vehicle type | platform | engine | Construction year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7593 | AHF | SEAT | Leon | 1.6 TDi | 5F | 1598 ccm, 66 kW, 89 PS | 2012/11-2018/08 |
7593 | AHF | SEAT | Leon SC | 1.6 TDi | 5F5 | 1598 ccm, 66 kW, 89 PS | 2013/02-2018/08 |
7593 | AHH | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 1395 ccm, 90 kW, 122 PS | 2012/11-2016/10 |
7593 | AHH | SEAT | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 1395 ccm, 90 kW, 122 PS | 2013/02-2015/06 |
7593 | AHI | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | 2012/09-2020/08 |
7593 | AHI | SEAT | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | 2013/02-2016/11 |
7593 | AHJ | SEAT | Leon | 1.2 TSi | 5F1 | 1197 ccm, 63 kW, 85 PS | 2012/12-2018/08 |
7593 | AHJ | SEAT | Leon SC | 1.2 TSi | 5F5 | 1197 ccm, 63 kW, 85 PS | 2013/01-2018/08 |
7593 | AHK | SEAT | Leon | 1.2 TSi | 5F | 1197 ccm, 77 kW, 104 PS | 2013/01-2020/08 |
7593 | AHK | SEAT | Leon SC | 1.2 TSi | 5F5 | 1197 ccm, 77 kW, 104 PS | 2013/02-2014/04 |
7593 | AHL | SEAT | Leon | 1.8 TSi | 5F1 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | 2013/02-2018/08 |
7593 | AHL | SEAT | Leon SC | 1.8 TSi | 5F5 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | 2013/02-2018/08 |
7593 | AIJ | SEAT | Leon | 1.2 TSi | 5F1 | 1197 ccm, 63 kW, 85 PS | 2012/12-2018/08 |
7593 | AIK | SEAT | Leon | 1.2 TSi | 5F | 1197 ccm, 77 kW, 104 PS | 2013/01-2020/08 |
7593 | AIL | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 1395 ccm, 90 kW, 122 PS | 2012/11-2016/10 |
7593 | AIM | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F | 1395 ccm, 103 kW, 140 PS | 2012/09-2020/08 |
7593 | AIN | SEAT | Leon | 1.8 TSi | 5F1 | 1798 ccm, 132 kW, 179 PS | 2013/02-2018/08 |
7593 | AIO | SEAT | Leon | 1.6 TDi | 5F | 1598 ccm, 66 kW, 89 PS | 2012/11-2018/08 |
7593 | AIQ | SEAT | Leon | 1.6 TDi | 5F1 | 1598 ccm, 81 kW, 110 PS | 2013/09-2020/08 |
7593 | AJZ | SEAT | Leon | 1.2 TSi | 5F1 | 1197 ccm, 81 kW, 110 PS | 2014/04-2020/08 |
7593 | AKA | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 1395 ccm, 92 kW, 125 PS | 2014/05-2020/08 |
7593 | AKB | SEAT | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 1395 ccm, 110 kW, 149 PS | 2014/05-2020/08 |
7593 | ALP | SEAT | Leon | 1.0 TSi | 5F1 | 999 ccm, 85 kW, 115 PS | 2015/05-2020/08 |
7593 | AMZ | SEAT | Leon | 1.6 TDi | 5F1 | 1598 ccm, 85 kW, 115 PS | 2016/11-2020/08 |
Reviews
There are no reviews yet.