Your cart is currently empty!
Audi A6 C5 / 4B Sedan (1997–2004) Specs TÜV approved with parts certificate (§19.3) Lowering: 30 to 75 mm Galvanized steel Adjustable height; includes hook wrench Max front axle load: 1245 kg Max rear axle load: 1115 kg Enhanced driving enjoyment at a low cost Delivery: 2 to 4 days
The FK coilover suspension is the ideal option for those looking to enhance their vehicle’s performance:
Easy and customizable height adjustment within the tested range
Sporty, firm ride quality
Premium craftsmanship ensuring durability
Enhanced driving enjoyment with superior cornering abilities
Complete solution, ready for installation
Perfectly tuned FK quality sports dampers
1x FK coilover kit
1x hook wrench
Vehicle Manufacturer: Audi
Vehicle Model: A6 (4B, C5) | A6 (4B2, C5)
Admission: With parts certificate
Lowering: Approximately 30 to 75 mm
Materials: Steel
Variant: AK Street coilover kit
Adjustability: Not adjustable in hardness
Article Group: Chassis tuning
Max. Front Axle Load: 1245 kg
Max. Rear Axle Load: 1115 kg
HSN | TSN | Manufacturer | Vehicle model | Vehicle type | platform | engine | Construction year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0588 | 647 | AUDI | A6 | 1.9 TDI | 4B2, C5 | 1896 ccm, 81 kW, 110 PS | 1997/04-2000/10 |
0588 | 648 | AUDI | A6 | 2.5 TDI | 4B2, C5 | 2496 ccm, 110 kW, 149 PS | 1997/07-2005/01 |
0588 | 650 | AUDI | A6 | 1.8 | 4B2, C5 | 1781 ccm, 92 kW, 125 PS | 1997/07-2005/01 |
0588 | 651 | AUDI | A6 | 1.8 T | 4B2, C5 | 1781 ccm, 110 kW, 149 PS | 1997/01-2005/01 |
0588 | 653 | AUDI | A6 | 2.4 | 4B2, C5 | 2393 ccm, 121 kW, 164 PS | 1997/02-2005/01 |
0588 | 655 | AUDI | A6 | 2.8 | 4B2, C5 | 2771 ccm, 142 kW, 193 PS | 1997/02-2005/01 |
0588 | 659 | AUDI | A6 | 2.4 | 4B2, C5 | 2393 ccm, 120 kW, 163 PS | 1997/02-2005/01 |
0588 | 669 | AUDI | A6 | 2.4 | 4B2, C5 | 2393 ccm, 100 kW, 135 PS | 1998/07-2005/01 |
0588 | 671 | AUDI | A6 | 1.8 T | 4B2, C5 | 1781 ccm, 132 kW, 179 PS | 1997/12-2005/01 |
0588 | 695 | AUDI | A6 | 2.7 T | 4B2, C5 | 2671 ccm, 169 kW, 229 PS | 1999/02-2005/01 |
0588 | 709 | AUDI | A6 | 3.7 | 4B2, C5 | 3697 ccm, 191 kW, 259 PS | 1999/03-2005/01 |
0588 | 725 | AUDI | A6 | 1.9 TDI | 4B2, C5 | 1896 ccm, 85 kW, 115 PS | 2000/07-2005/01 |
0588 | 729 | AUDI | A6 | 2.5 TDI | 4B2, C5 | 2496 ccm, 132 kW, 179 PS | 2000/02-2005/01 |
0588 | 755 | AUDI | A6 | 2.0 | 4B2, C5 | 1984 ccm, 96 kW, 130 PS | 2001/08-2005/01 |
0588 | 757 | AUDI | A6 | 1.9 TDI | 4B2, C5 | 1896 ccm, 96 kW, 130 PS | 2001/08-2005/01 |
0588 | 759 | AUDI | A6 | 2.5 TDI | 4B2, C5 | 2496 ccm, 114 kW, 154 PS | 2001/08-2005/01 |
0588 | 763 | AUDI | A6 | 3.0 | 4B2, C5 | 2976 ccm, 162 kW, 220 PS | 2001/08-2005/01 |
0588 | 768 | AUDI | A6 | 2.4 | 4B2, C5 | 2393 ccm, 125 kW, 169 PS | 2001/08-2005/01 |
0588 | 799 | AUDI | A6 | 2.5 TDI | 4B2, C5 | 2496 ccm, 120 kW, 163 PS | 2002/07-2005/01 |
Reviews
There are no reviews yet.